| 
 | 
							
							  | ≪ 御取引にあたり ≫ |  
							  | <カタログ掲載商品について> 性能及び外観、価格等予告なく変更することがございますので事前にお問い合わせ下さい。
 また、本カタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。
 
 <弊社の取引条件>
 月末締め翌月末現金振込み
 ※手形でのお取引は一切行っておりませんので御注文の前に経理の方に御確認下さい。
 
 <送料・お振込手数料について>
 御注文の合計金額が3万円(税抜)未満の場合送料とお振込みいただく際の手数料は、御負担していただいております。
 (一部商品対象外有)
 
 |  
							  | 
 |  
 
 株式会社 ウエスト
 〒243-0211
 神奈川県厚木市三田2-10-10
 TEL:046-241-4642
 FAX:046-241-5612
 E-mail:wesst@fanda-wesst.com
 
 
 | 
						
							|  | 総合カタログ 
 |  
							|  | バルク試料中のアスベスト分析用分散染色浸液標準キット 
 |  
							|  | 試料採取に必要な使用機器 
 |  
							|  | 前処理・試料作成に必要な機器 
 |  
							|  | 位相差・分散顕微鏡分析用(サンプル作成に必要な機器) 
 |  
							|  | 位相差・分散顕微鏡分析に必要な機器 
 |  
							|  | X線回析分析用(サンプル作成に必要な機器) 
 |  
							|  | 環境測定のための使用機器 |  
							|  | 環境測定のための使用機器(サンプリングポンプ) 
 |  
							|  | 環境測定のための使用機器(粉じん計) 
 |  
							|  | 環境測定のための使用機器(騒音・風速計) 
 |  
							|  | 環境測定のための使用機器(検知管) 
 |  
							|  | 大気中アスベストサンプリング捕集例・機器 
 |  
							|  | その他の取り扱い品目 
 |  
 | 
						
							|  | 単品カタログ 
 |  
                          |  | アスベストアナライザー |  
							|  | カウル付オープンフェース形ホルダ タイプφ47mm用 CH-0347型m 
 |  
                  |  | B形ホルダφ47mm用TH-0147型 |  
                  |  | アスベスト計数用高コントラスト位相差対物レンズ ブライトコントラスト |  
				  |  | 繊維状粒子等計数用50wellカバーグラスA型 
 |  
				  |  | 繊維状粒子等計数用50wellカバーグラスB型 
 |  
				  |  | 分散染色用浸液 
 |  
				  |  | HSE/NPLテストスライド(販売・レンタル) 
 |  
			     |  | 個人暴露測定用ベスト |  
				  |  | PEDイメージングシステム 
 |  
				  |  | 4等分フィルターカッター 
 |  
				  |  | レーザー距離計 |  
				|  | ABフードII 
 |  
				  |  | サンプル滴下用ガイド 
 |  
				  |  | HPEAフィルター内蔵掃除機 GM80C−HEPA 
 |  
              |  | 環境放射線モニターPA-1000(販売・レンタル) |  
 |